Dane statystyczne
Stan mieszkańców Gminy Grudziądz z podziałem na lata
stan na dzień | liczba mieszkańców |
31.12.2007 | 11065 |
31.12.2008 | 11170 |
31.12.2009 | 11357 |
31.12.2010 | 11579 |
31.12.2011 | 11719 |
31.12.2012 | 11821 |
31.12.2013 | 11891 |
31.12.2014 | 12002 |
31.12.2015 | 12095 |
31.12.2016 | 12197 |
31.12.2017 | 12490 |
31.12.2018 | 12544 |
31.12.2019 | 12685 |
31.12.2020 | 12786 |
31.12.2021 | 12977 |
31.12.2022 | 13119 |
12685
Data dodania 05.10.2011