Dane statystyczne
A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkęStan mieszkańców Gminy Grudziądz z podziałem na lata
stan na dzień | liczba mieszkańców |
31.12.2007 | 11065 |
31.12.2008 | 11170 |
31.12.2009 | 11357 |
31.12.2010 | 11579 |
31.12.2011 | 11719 |
31.12.2012 | 11821 |
31.12.2013 | 11891 |
31.12.2014 | 12002 |
31.12.2015 | 12095 |
31.12.2016 | 12197 |
Data dodania 05.10.2011